El río Eresma y el Milanillos se desbordan a su paso por el municipio y anega varias arboledas

img
30 Ene 2009

(2009-01-30).- La fuerte crecida de los ríos Eresma y Milanillos a su paso por el municipio ha llevado a que se haya desbordado y anegado varias arboledas y fincas próximas al cauce.
Las nevadas de los últimos días, unidas al aumento de las temperaturas han hecho que se ha haya producido una importante crecida que se ha dejado sentir no sólo en Valverde, sino en todo el recorrido del,, pero también en el arroyo Milanillos, que también ha provocado algunas pequeñas inundaciones.
Caudal del río Eresma a su paso por Valverde en los meses de enero y febrero en últimos años. (Aportación mensual en hectómetros cúbicos):

AÑOS Enero Febrero
1972 7,44 30,62
1973 8,51 8,3
1974 20,46 19,48
1975 14,44 9,97
1976 2,62 3,82
1977 30,66 39,43
1978 15,38 33,14
1979 19,12 31,13
1980 18,88 15,47
1981 4,46 2,87
1982 11,14 7,45
1983 8,68 4,05
1984 23,22 10,47
1985 6,9 13,43
1986 5,04 16,5
1987 14,24 25,51
1988 21,67 15,44
1989 1,08 1
1990 9,86 8,56
1991 16,43 8,59
1992 1,43 0,86
1993 3,71 0,9
1994 41,38 15,59
1995 13,04 20,48
1996 26,19 27,57
1997 23,29 14,64
1998 19,36 12,07
1999 8,44 6,37
2000 6,93 1,93
2001 30,55 23,95
2002 1,52 1,4
2003 24,74 11,26
2004 19,06 10,59
2005 1,24 1,56
2006 8,66 4,48
2007 5,06 15,53


El tiempo en Valverde del Majano

Eventos

Facebook

Destacados