(2012-01-07).- El FS Valverde regresará el próximo sábado día 14 de enero a la liga en un encuentro en el que se enfrentará al Sani 2000 y que supone la jornada número 16 de la temporada.
El encuentro tendrá lugar en la cancha del Sani 2000, en Palencia, a partir de las 16:30 horas. El equipo palentino ocupa actualmente el séptimo lugar en la clasificación, con 24 puntos; mientras el Valverde tiene el puesto número 9, con 21 puntos.
La situación actual de la tabla es la siguiente:
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| FS Cabezon | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 37 | |
| FS Cuellar Cojalba | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 38 | |
| CD Juventud del Circulo | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 44 | |
| Zarzuela del Pinar FS | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 82 | 50 | |
| CD HL Rueda | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 70 | 63 | |
| CD Medinense | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 55 | |
| CD Sani 2000 FS | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 41 | 25 | |
| CF Sala La Bañeza | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 53 | |
| CD Valverde | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 54 | 49 | |
| Alhambra de Guijuelo | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 47 | |
| Atletico Benavente FS | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 54 | 57 | |
| CD Vegazana | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 58 | |
| CD Union Arroyo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 46 | 55 | |
| CD Espinar Arlequin | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 72 | |
| CD Tres Columnas | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 45 | 66 | |
| CD Villaseco FS | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 41 | 79 | |
| FS Briviesca | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 39 | 62 |


